Statistiques
Bilan de l'année 2023
Mois | Part. | Jeunes | Spect. | Asso. | Mairies | Ecoles | Dpx | Gerbes | SH | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1 769 | 999 | 1 995 | 6 | 2 | 11 | 112 | 43 | 0 | 31 TC / 2 M |
Février | 3 759 | 1 532 | 3 510 | 16 | 4 | 7 | 247 | 69 | 0 | 28 TC / 5 M |
Mars | 7 068 | 3 741 | 4 910 | 25 | 8 | 27 | 345 | 131 | 0 | 43 TC / 7 M |
Avril | 12 806 | 5 927 | 8 150 | 60 | 17 | 43 | 765 | 272 | 0 | 40 TC / 28 M |
Mai | 11 052 | 6 259 | 9 680 | 62 | 27 | 31 | 900 | 320 | 0 | 50 TC / 20 M |
Juin | 16 110 | 8 874 | 10 044 | 66 | 24 | 41 | 1 089 | 561 | 0 | 39 TC / 42 M |
Juillet | 4 167 | 1 964 | 5 850 | 21 | 1 | 3 | 249 | 136 | 0 | 34 TC / 5 M |
Août | 1 644 | 210 | 5 470 | 16 | 3 | 0 | 214 | 61 | 0 | 29 TC / 5 M |
Septembre | 5 033 | 1 367 | 5 810 | 34 | 5 | 4 | 623 | 141 | 0 | 32 TC / 10 M |
Octobre | 7 927 | 2 437 | 7 970 | 36 | 22 | 11 | 572 | 277 | 0 | 28 TC / 23 M |
Novembre | 13 958 | 3 899 | 5 930 | 52 | 27 | 14 | 959 | 344 | 0 | 43 TC / 26 M |
Décembre | 5 263 | 1 595 | 4 370 | 25 | 7 | 15 | 257 | 118 | 0 | 28 TC / 14 M |
Sur l'ensemble de l'année, la participation a été de :
- 419 associations (hausse de 15%)
- 90 556 participants (hausse de 45%)
- dont 38 804 jeunes (hausse de 64%)
- 6 332 drapeaux (hausse de 17%)
- 2 473 gerbes déposées (hausse de 32%, les fleurs déposées individuellement ne sont pas comptabilisées)
- 187 musiques pour accompagner les cérémonies (hausse de 14%)
- auxquelles ont assisté 73 689 visiteurs (hausse de 50%)