Statistiques
Bilan de l'année 2022
Mois | Part. | Jeunes | Spect. | Asso. | Mairies | Ecoles | Dpx | Gerbes | SH | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1 075 | 410 | 912 | 6 | 0 | 8 | 98 | 36 | 1 | 32 TC / 2 M |
Février | 1 845 | 704 | 2 040 | 15 | 2 | 7 | 218 | 38 | 0 | 25 TC / 6 M |
Mars | 5 354 | 2 600 | 3 118 | 32 | 5 | 26 | 494 | 149 | 0 | 33 TC / 16 M |
Avril | 5 974 | 3 784 | 2 520 | 41 | 8 | 28 | 466 | 246 | 0 | 39 TC / 11 M |
Mai | 7 736 | 3 737 | 4 330 | 48 | 16 | 24 | 706 | 253 | 0 | 39 TC / 22 M |
Juin | 11 584 | 4 251 | 5 525 | 50 | 21 | 33 | 843 | 326 | 0 | 29 TC / 35 M |
Juillet | 3 479 | 1 835 | 3 132 | 16 | 4 | 4 | 286 | 78 | 0 | 35 TC / 2 M |
Août | 975 | 125 | 6 210 | 11 | 1 | 0 | 155 | 36 | 0 | 29 TC / 3 M |
Septembre | 4 809 | 1 304 | 4 560 | 31 | 6 | 7 | 545 | 137 | 0 | 30 TC / 14 M |
Octobre | 8 770 | 2 899 | 9 739 | 49 | 13 | 6 | 674 | 241 | 0 | 35 TC / 24 M |
Novembre | 8 260 | 1 496 | 4 062 | 43 | 17 | 10 | 663 | 223 | 0 | 33 TC / 22 M |
Décembre | 2 667 | 575 | 3 125 | 23 | 4 | 5 | 257 | 105 | 0 | 33 TC / 7 M |
Sur l'ensemble de l'année, la participation a été de :
- 365 associations (hausse de 45%)
- 62 528 participants (hausse de 177%)
- dont 23 720 jeunes (hausse de 261%)
- 5 405 drapeaux (hausse de 97%)
- 1 868 gerbes déposées (hausse de 82%, les fleurs déposées individuellement ne sont pas comptabilisées)
- 164 musiques pour accompagner les cérémonies (hausse de 249%)
- auxquelles ont assisté 49 273 visiteurs (hausse de 87%)